Rezultatele, lună de lună, fără filtru
Aici vezi stadiul real al strategiei: câte tranzacții s-au executat, câte au ieșit pe plus și cât a făcut fiecare lună. Inclusiv lunile pe minus — pentru că fac parte din meserie.
+430%
Randament cumulat
90,0%
Rată de reușită
442
Tranzacții raportate
11/12
Luni pe plus
Jurnalul lunar
| Perioadă | Tranzacții | Câștigătoare | Pierzătoare | Randament | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 31 | 28 | 3 | +38,20% | Lichiditate scăzută, poziții mai mici. |
| Iulie 2026 | 36 | 33 | 3 | +52,10% | Sesiunea londoneză a livrat cel mai bine. |
| Iunie 2026 | 33 | 30 | 3 | +12,20% | Vară liniștită, expunere redusă. |
| Mai 2026 | 40 | 36 | 4 | +46% | Trend curat pe aur. |
| Aprilie 2026 | 37 | 34 | 3 | +35,60% | Focus pe US30 și XAUUSD. |
| Martie 2026 | 46 | 42 | 4 | +51,30% | Revenire după februarie. |
| Februarie 2026 | 39 | 30 | 9 | -13,90% | Lună negativă: puține pierderi, dar mari. Drawdown maxim 19,4%. |
| Ianuarie 2026 | 44 | 41 | 3 | +65,10% | Cea mai bună lună pe forex. |
| Decembrie 2025 | 22 | 20 | 2 | +29,50% | Sesiuni scurte de sărbători. |
| Noiembrie 2025 | 35 | 32 | 3 | +18,20% | Piață laterală, filtre mai stricte. |
| Octombrie 2025 | 41 | 38 | 3 | +53,90% | Volatilitate bună pe aur. |
| Septembrie 2025 | 38 | 34 | 4 | +41,80% | Lună de tranziție, risc redus pe indici. |
Cum se calculează
- Riscul standard pe tranzacție este 1% din capital; pentru setup-urile contra-trend, 0,5%.
- Se raportează toate tranzacțiile executate, inclusiv cele închise pe stop.
- Randamentul este calculat pe capitalul de la începutul lunii, fără reinvestirea profitului în cursul lunii.
- Datele se actualizează în prima săptămână a lunii următoare, după închiderea tuturor pozițiilor.
Vrei să vezi tranzacțiile în timp real?
Membrii VIP primesc fiecare poziție în momentul deschiderii, cu actualizări până la închidere. Jurnalul de aici este doar rezumatul lunar al aceleiași activități.